Control Cases — Echocalypse
| Stat | Control median | All Cases | Difference | Group best |
|---|---|---|---|---|
| HP | 2,029,829 | 2,011,264 | +1% | 4,040,707 |
| ATK | 105,857 | 105,857 | 0% | 212,583 |
| Physical DEF | 54,363 | 52,934 | +3% | 106,493 |
| Magic DEF | 54,363 | 52,934 | +3% | 106,493 |
12 Cases
| Stat | Control median | All Cases | Difference | Group best |
|---|---|---|---|---|
| HP | 2,029,829 | 2,011,264 | +1% | 4,040,707 |
| ATK | 105,857 | 105,857 | 0% | 212,583 |
| Physical DEF | 54,363 | 52,934 | +3% | 106,493 |
| Magic DEF | 54,363 | 52,934 | +3% | 106,493 |
12 Cases