Atlas Hammer Heroes — Eternal Evolution
| Stat | Atlas Hammer median | All Heroes | Difference | Group best |
|---|---|---|---|---|
| HP | 477,686 | 477,686 | 0% | 585,334 |
| ATK | 13,455 | 13,455 | 0% | 18,838 |
| Physical DEF | 2,691 | 2,691 | 0% | 5,920 |
7 Heroes
| Stat | Atlas Hammer median | All Heroes | Difference | Group best |
|---|---|---|---|---|
| HP | 477,686 | 477,686 | 0% | 585,334 |
| ATK | 13,455 | 13,455 | 0% | 18,838 |
| Physical DEF | 2,691 | 2,691 | 0% | 5,920 |
7 Heroes