Iron Shuttle Heroes — Eternal Evolution
| Stat | Iron Shuttle median | All Heroes | Difference | Group best |
|---|---|---|---|---|
| HP | 650,371 | 477,686 | +36% | 834,269 |
| ATK | 10,764 | 13,455 | -20% | 15,698 |
| Physical DEF | 2,691 | 2,691 | 0% | 6,727 |
7 Heroes
| Stat | Iron Shuttle median | All Heroes | Difference | Group best |
|---|---|---|---|---|
| HP | 650,371 | 477,686 | +36% | 834,269 |
| ATK | 10,764 | 13,455 | -20% | 15,698 |
| Physical DEF | 2,691 | 2,691 | 0% | 6,727 |
7 Heroes