Wasteland Heroes — Eternal Evolution
| Stat | Wasteland median | All Heroes | Difference | Group best |
|---|---|---|---|---|
| HP | 477,686 | 477,686 | 0% | 477,686 |
| ATK | 18,838 | 13,455 | +40% | 21,529 |
| Physical DEF | 2,691 | 2,691 | 0% | 2,691 |
9 Heroes
| Stat | Wasteland median | All Heroes | Difference | Group best |
|---|---|---|---|---|
| HP | 477,686 | 477,686 | 0% | 477,686 |
| ATK | 18,838 | 13,455 | +40% | 21,529 |
| Physical DEF | 2,691 | 2,691 | 0% | 2,691 |
9 Heroes