Fate/Grand Order Skill Scaling
What every active skill is worth at each of its ten levels, plus cooldown
This table holds 2369 skill scaling, spanning 3 slot values (Skill 1 ×821, Skill 3 ×794, Skill 2 ×754). Complete and current to the latest patch.
| Name | Servant | Slot | Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Cooldown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Barrel B | Mash Kyrielight | Skill 1 | Buster Up | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | 6 → 4 |
| Black Barrel B | Mash Kyrielight | Skill 1 | Critical STR Up (Buster) | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | 6 → 4 |
| Amalgam Goad D | Mash Kyrielight | Skill 2 | NP Gain | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | 7 → 5 |
| Paradox Cylinder C | Mash Kyrielight | Skill 3 | HP Loss | 2500 | 2300 | 2100 | 1900 | 1700 | 1500 | 1300 | 1100 | 900 | 500 | 9 → 7 |
| Paradox Cylinder C | Mash Kyrielight | Skill 3 | C. Star Gain | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 9 → 7 |
| Charisma B | Altria Pendragon | Skill 1 | ATK Up | 9% | 9.9% | 10.8% | 11.7% | 12.6% | 13.5% | 14.4% | 15.3% | 16.2% | 18% | 7 → 5 |
| Dragon's Core B | Altria Pendragon | Skill 2 | Buster Up | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | 7 → 5 |
| Dragon's Core B | Altria Pendragon | Skill 2 | NP Strength Up | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | 7 → 5 |
| Shining Path EX | Altria Pendragon | Skill 3 | NP Gain | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | 7 → 5 |
| Shining Path EX | Altria Pendragon | Skill 3 | C. Star Gain | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 7 → 5 |
| Mana Burst (Wrath) A | Altria Pendragon (Alter) | Skill 1 | Buster Up | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | 7 → 5 |
| Star of Twilight A | Altria Pendragon (Alter) | Skill 2 | C. Star Gain | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 7 → 5 |
| Charisma E | Altria Pendragon (Alter) | Skill 3 | ATK Up | 6% | 6.6% | 7.2% | 7.8% | 8.4% | 9% | 9.6% | 10.2% | 10.8% | 12% | 7 → 5 |
| Road of Falling Flowers A | Altria Pendragon (Lily) | Skill 1 | C. Star Gain | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 7 → 5 |
| Road of Falling Flowers A | Altria Pendragon (Lily) | Skill 1 | NP Gain | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | 7 → 5 |
| Road of Falling Flowers A | Altria Pendragon (Lily) | Skill 1 | HP Recover Up | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | 7 → 5 |
| Mana Burst A | Altria Pendragon (Lily) | Skill 2 | Buster Up | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | 7 → 5 |
| Journey of the Flowers EX | Altria Pendragon (Lily) | Skill 3 | NP Gain Up | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | 7 → 5 |
| Chalice of Wealth B | Nero Claudius | Skill 1 | NP Gain | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | 7 → 5 |
| Chalice of Wealth B | Nero Claudius | Skill 1 | Arts Up: Near Water or City | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | 7 → 5 |
| Chalice of Wealth B | Nero Claudius | Skill 1 | Mental Resist Up | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | 7 → 5 |
| Chalice of Wealth B | Nero Claudius | Skill 1 | HP Restored | 500 | 650 | 800 | 950 | 1100 | 1250 | 1400 | 1550 | 1700 | 2000 | 7 → 5 |
| Imperial Privilege (Applause) EX | Nero Claudius | Skill 2 | ATK Up | 22% | 24.2% | 26.4% | 28.6% | 30.8% | 33% | 35.2% | 37.4% | 39.6% | 44% | 7 → 5 |
| Imperial Privilege (Applause) EX | Nero Claudius | Skill 2 | DEF Up | 22% | 24.2% | 26.4% | 28.6% | 30.8% | 33% | 35.2% | 37.4% | 39.6% | 44% | 7 → 5 |
| Imperial Privilege (Applause) EX | Nero Claudius | Skill 2 | HP Restored | 1200 | 1420 | 1640 | 1860 | 2080 | 2300 | 2520 | 2740 | 2960 | 3400 | 7 → 5 |
| Imperial Privilege (Applause) EX | Nero Claudius | Skill 2 | Arts Up | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | 7 → 5 |
| Invictus Spiritus EX | Nero Claudius | Skill 3 | Buff Chance Up | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 40% | 12 → 10 |
| Invictus Spiritus EX | Nero Claudius | Skill 3 | NP Gain Up | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | 12 → 10 |
| Avaricious Gold A | Siegfried | Skill 1 | NP Gain | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | 8 → 6 |
| Avaricious Gold A | Siegfried | Skill 1 | NP Gain Up | 15% | 17.3% | 19.5% | 21.8% | 24% | 26.3% | 28.5% | 30.8% | 33% | 37.5% | 8 → 6 |
| Avaricious Gold A | Siegfried | Skill 1 | ATK Up | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | 8 → 6 |
| Disengage A | Siegfried | Skill 2 | HP Restored | 1000 | 1150 | 1300 | 1450 | 1600 | 1750 | 1900 | 2050 | 2200 | 2500 | 7 → 5 |
| Dragon-Slayer A++ | Siegfried | Skill 3 | STR Up vs. Dragon | 50% | 53% | 56% | 59% | 62% | 65% | 68% | 71% | 74% | 80% | 7 → 5 |
| Dragon-Slayer A++ | Siegfried | Skill 3 | Buster Up | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | 7 → 5 |
| Tactics B | Gaius Julius Caesar | Skill 1 | NP Strength Up | 9% | 9.9% | 10.8% | 11.7% | 12.6% | 13.5% | 14.4% | 15.3% | 16.2% | 18% | 7 → 5 |
| Charisma C | Gaius Julius Caesar | Skill 2 | ATK Up | 8% | 8.8% | 9.6% | 10.4% | 11.2% | 12% | 12.8% | 13.6% | 14.4% | 16% | 7 → 5 |
| Incite EX | Gaius Julius Caesar | Skill 3 | Critical Up | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 40% | 7 → 5 |
| Incite EX | Gaius Julius Caesar | Skill 3 | C. Star Drop Rate Up | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | 7 → 5 |
| Scourge of God A | Altera | Skill 1 | NP Strength Up | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | 7 → 5 |
| Perfect Composition EX | Altera | Skill 2 | NP Gain | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | 7 → 5 |
| Perfect Composition EX | Altera | Skill 2 | Critical Up | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | 7 → 5 |
| Perfect Composition EX | Altera | Skill 2 | ATK Debuff Resist Up | 60% | 66% | 72% | 78% | 84% | 90% | 96% | 102% | 108% | 120% | 7 → 5 |
| Perfect Composition EX | Altera | Skill 2 | HP Restored | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | 7 → 5 |
| Perfect Composition EX | Altera | Skill 2 | C. Star Gather Up | 100% | 120% | 140% | 160% | 180% | 200% | 220% | 240% | 260% | 300% | 7 → 5 |
| Crest of the Star EX | Altera | Skill 3 | ATK Up | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | 7 → 5 |
| Crest of the Star EX | Altera | Skill 3 | C. Star Gain | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 7 → 5 |
| Triumph of the Holy Maiden EX | Gilles de Rais | Skill 1 | NP Strength Up | 8% | 8.8% | 9.6% | 10.4% | 11.2% | 12% | 12.8% | 13.6% | 14.4% | 16% | 7 → 5 |
| Triumph of the Holy Maiden EX | Gilles de Rais | Skill 1 | Critical Up | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | 7 → 5 |
| Triumph of the Holy Maiden EX | Gilles de Rais | Skill 1 | C. Star Gain Per Turn | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 7 → 5 |
| Golden Rule B | Gilles de Rais | Skill 2 | NP Gain Up | 18% | 20.7% | 23.4% | 26.1% | 28.8% | 31.5% | 34.2% | 36.9% | 39.6% | 45% | 8 → 6 |
| Prelati's Encouragement B | Gilles de Rais | Skill 3 | Buster Up | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 40% | 7 → 5 |
| Mind's Eye (True) C | Chevalier d'Eon | Skill 1 | DEF Up | 8% | 8.8% | 9.6% | 10.4% | 11.2% | 12% | 12.8% | 13.6% | 14.4% | 16% | 8 → 6 |
| Self-Suggestion A | Chevalier d'Eon | Skill 2 | Debuff Resist Up | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | 7 → 5 |
| Beautiful Appearance C | Chevalier d'Eon | Skill 3 | HP Restored | 1000 | 1150 | 1300 | 1450 | 1600 | 1750 | 1900 | 2050 | 2200 | 2500 | 7 → 5 |
| Mind's Eye (True) B | Emiya | Skill 1 | DEF Up | 9% | 9.9% | 10.8% | 11.7% | 12.6% | 13.5% | 14.4% | 15.3% | 16.2% | 18% | 8 → 6 |
| Hawkeye B+ | Emiya | Skill 2 | C. Star Drop Rate Up | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | 8 → 6 |
| Hawkeye B+ | Emiya | Skill 2 | Critical Up | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | 8 → 6 |
| Circuit Connect EX | Emiya | Skill 3 | Quick Up | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | 7 → 5 |
| Circuit Connect EX | Emiya | Skill 3 | Arts Up | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | 7 → 5 |
| Circuit Connect EX | Emiya | Skill 3 | Buster Up | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | 7 → 5 |
| He Who Saw the Deep EX | Gilgamesh | Skill 1 | ATK Up | 10.5% | 11.6% | 12.6% | 13.7% | 14.7% | 15.8% | 16.8% | 17.9% | 18.9% | 21% | 7 → 5 |
| He Who Saw the Deep EX | Gilgamesh | Skill 1 | NP Strength Up | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | 7 → 5 |
| He Who Saw the Deep EX | Gilgamesh | Skill 1 | C. Star Gain | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 7 → 5 |
| Golden Rule A | Gilgamesh | Skill 2 | NP Gain Up | 20% | 23% | 26% | 29% | 32% | 35% | 38% | 41% | 44% | 50% | 8 → 6 |
| Treasury of Babylon EX | Gilgamesh | Skill 3 | C. Star Gather Up | 300% | 330% | 360% | 390% | 420% | 450% | 480% | 510% | 540% | 600% | 7 → 5 |
| Treasury of Babylon EX | Gilgamesh | Skill 3 | NP Gain | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | 7 → 5 |
| Sabotage A | Robin Hood | Skill 1 | ATK Down | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 15% | 7 → 5 |
| Golden Rule E | Robin Hood | Skill 2 | NP Gain Up | 12% | 13.8% | 15.6% | 17.4% | 19.2% | 21% | 22.8% | 24.6% | 26.4% | 30% | 8 → 6 |
| May King B | Robin Hood | Skill 3 | C. Star Gain | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 8 → 6 |
| Beyond Arcadia A | Atalante | Skill 1 | Quick Up | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | 7 → 5 |
| Hunter's Aesthetic C | Atalante | Skill 2 | C. Star Gather Up | 500% | 550% | 600% | 650% | 700% | 750% | 800% | 850% | 900% | 1000% | 6 → 4 |
| Calydonian Hunt A | Atalante | Skill 3 | NP Gain Up | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | 8 → 6 |
| Vampirism C | Euryale | Skill 1 | Charge Loss chance | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 72% | 74% | 76% | 80% | 8 → 6 |
| Vampirism C | Euryale | Skill 1 | NP Loss chance | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 72% | 74% | 76% | 80% | 8 → 6 |
| Vampirism C | Euryale | Skill 1 | NP Gain | 18% | 18.9% | 19.8% | 20.7% | 21.6% | 22.5% | 23.4% | 24.3% | 25.2% | 27% | 8 → 6 |
| Siren Song A | Euryale | Skill 2 | Charm chance | 70% | 73% | 76% | 79% | 82% | 85% | 88% | 91% | 94% | 100% | 9 → 7 |
| Whim of the Goddess A | Euryale | Skill 3 | Arts Up | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | 7 → 5 |
| Toughness EX | Arash | Skill 1 | DEF Up | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | 7 → 5 |
| Toughness EX | Arash | Skill 1 | Poison Resist Up | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 160% | 7 → 5 |
| Clairvoyance A | Arash | Skill 2 | C. Star Drop Rate Up | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 40% | 8 → 6 |
| Arrow Construction A | Arash | Skill 3 | NP Gain | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | 8 → 6 |
| Arrow Construction A | Arash | Skill 3 | HP Restored | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | 8 → 6 |
| Protection from Arrows B | Cú Chulainn | Skill 2 | DEF Up | 8% | 8.8% | 9.6% | 10.4% | 11.2% | 12% | 12.8% | 13.6% | 14.4% | 16% | 7 → 5 |
| Disengage C | Cú Chulainn | Skill 3 | HP Restored | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 7 → 5 |
| Sadistic Charisma A | Elisabeth Báthory | Skill 1 | ATK Up | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | 7 → 5 |
| Csejte Night B | Elisabeth Báthory | Skill 2 | DEF Down | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | 7 → 5 |
| Vengeful Spirit Exorcism A | Musashibou Benkei | Skill 1 | Skill Seal chance | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | 7 → 5 |
| Imposing Stance B | Musashibou Benkei | Skill 2 | DEF Up | 30% | 33% | 36% | 39% | 42% | 45% | 48% | 51% | 54% | 60% | 7 → 5 |
| Blank Subscription List | Musashibou Benkei | Skill 3 | NP Sealed chance | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 72% | 74% | 76% | 80% | 10 → 8 |
| Rune Spell B | Cú Chulainn (Prototype) | Skill 1 | Critical Up | 18% | 20.7% | 23.4% | 26.1% | 28.8% | 31.5% | 34.2% | 36.9% | 39.6% | 45% | 7 → 5 |
| Rune Spell B | Cú Chulainn (Prototype) | Skill 1 | Debuff Resist Up | 18% | 20.7% | 23.4% | 26.1% | 28.8% | 31.5% | 34.2% | 36.9% | 39.6% | 45% | 7 → 5 |
| Protection from Arrows B | Cú Chulainn (Prototype) | Skill 2 | DEF Up | 8% | 8.8% | 9.6% | 10.4% | 11.2% | 12% | 12.8% | 13.6% | 14.4% | 16% | 7 → 5 |
| Beast-Slayer B++ | Cú Chulainn (Prototype) | Skill 3 | STR Up vs. Wild Beasts | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | 7 → 5 |
| Beast-Slayer B++ | Cú Chulainn (Prototype) | Skill 3 | C. Star Gather Up | 200% | 230% | 260% | 290% | 320% | 350% | 380% | 410% | 440% | 500% | 7 → 5 |
| Rear Guard's Pride A | Leonidas I | Skill 1 | NP Gain Up | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | 8 → 6 |
| Warrior's War Cry B | Leonidas I | Skill 3 | Buster Up | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 25% | 7 → 5 |
| Wind of Romance B+ | Romulus | Skill 1 | ATK Debuff Resist Up | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | 7 → 5 |
| Wind of Romance B+ | Romulus | Skill 1 | HP Restored | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 4000 | 7 → 5 |
| Imperial Privilege EX | Romulus | Skill 2 | ATK Up | 22% | 24.2% | 26.4% | 28.6% | 30.8% | 33% | 35.2% | 37.4% | 39.6% | 44% | 7 → 5 |
| Imperial Privilege EX | Romulus | Skill 2 | DEF Up | 22% | 24.2% | 26.4% | 28.6% | 30.8% | 33% | 35.2% | 37.4% | 39.6% | 44% | 7 → 5 |
| Imperial Privilege EX | Romulus | Skill 2 | HP Restored | 1200 | 1420 | 1640 | 1860 | 2080 | 2300 | 2520 | 2740 | 2960 | 3400 | 7 → 5 |
| Septem Colles A | Romulus | Skill 3 | Buster Up | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | 9 → 7 |
| Mystic Eyes A+ | Medusa | Skill 1 | Petrify chance | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | 8 → 6 |
| Monstrous Strength B | Medusa | Skill 2 | ATK Up | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | 7 → 5 |
| Blood Fort Andromeda B | Medusa | Skill 3 | NP Gain Up | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | 8 → 6 |
| Guardian Knight A+ | Georgios | Skill 1 | DEF Up | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 40% | 7 → 5 |
| Martyr's Soul B+ | Georgios | Skill 2 | Mental Resist Up | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | 7 → 5 |
| Martyr's Soul B+ | Georgios | Skill 2 | HP Restored | 750 | 875 | 1000 | 1125 | 1250 | 1375 | 1500 | 1625 | 1750 | 2000 | 7 → 5 |
| Voyager of the Storm A | Edward Teach | Skill 1 | NP Strength Up | 8% | 8.8% | 9.6% | 10.4% | 11.2% | 12% | 12.8% | 13.6% | 14.4% | 16% | 7 → 5 |
| Voyager of the Storm A | Edward Teach | Skill 1 | ATK Up | 8% | 8.8% | 9.6% | 10.4% | 11.2% | 12% | 12.8% | 13.6% | 14.4% | 16% | 7 → 5 |
| Pirate's Glory B | Edward Teach | Skill 2 | ATK Up | 9% | 10.8% | 12.6% | 14.4% | 16.2% | 18% | 19.8% | 21.6% | 23.4% | 27% | 7 → 5 |
| Gentlemanly Love C | Edward Teach | Skill 3 | HP Restored | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 8 → 6 |
| Queen of Victory A | Boudica | Skill 1 | STR Up vs. Roman | 40% | 42% | 44% | 46% | 48% | 50% | 52% | 54% | 56% | 60% | 7 → 5 |
| Queen of Victory A | Boudica | Skill 1 | Critical Up | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | 7 → 5 |
| Nourishment for the Battlefield A+ | Boudica | Skill 2 | Max HP Plus | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 8 → 6 |
| Andraste's Protection A | Boudica | Skill 3 | Arts Up | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | 7 → 5 |
| Tengu's Strategy EX | Ushiwakamaru | Skill 1 | NP Gain Up | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | 7 → 5 |
| Tengu's Strategy EX | Ushiwakamaru | Skill 1 | Quick Up | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | 7 → 5 |
| Rikutou Secret Technique, Rapid Change A | Ushiwakamaru | Skill 2 | ATK Up | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | 7 → 5 |
| Rikutou Secret Technique, Rapid Change A | Ushiwakamaru | Skill 2 | Critical Up | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | 7 → 5 |
| Rikutou Secret Technique, Rapid Change A | Ushiwakamaru | Skill 2 | C. Star Gain | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 7 → 5 |
| Art of the Swallow B | Ushiwakamaru | Skill 3 | C. Star Drop Rate Up | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | 8 → 6 |
| Charisma C | Alexander | Skill 1 | ATK Up | 8% | 8.8% | 9.6% | 10.4% | 11.2% | 12% | 12.8% | 13.6% | 14.4% | 16% | 7 → 5 |
| Fair Youth (Thunder) A | Alexander | Skill 2 | Charm chance | 60% | 64% | 68% | 72% | 76% | 80% | 84% | 88% | 92% | 100% | 9 → 7 |
| Omen of the Conqueror A | Alexander | Skill 3 | Quick Up | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | 7 → 5 |
| Royal Melody B+ | Marie Antoinette | Skill 1 | Charm chance | 50% | 53% | 56% | 59% | 62% | 65% | 68% | 71% | 74% | 80% | 8 → 6 |
| Royal Melody B+ | Marie Antoinette | Skill 1 | ATK Up | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | 8 → 6 |
| Beautiful Princess A | Marie Antoinette | Skill 2 | HP Recovery Per Turn | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 600 | 8 → 6 |
| God's Grace B | Marie Antoinette | Skill 3 | Mental Debuff Chance Up | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | 7 → 5 |
| God's Grace B | Marie Antoinette | Skill 3 | HP Restored | 1000 | 1150 | 1300 | 1450 | 1600 | 1750 | 1900 | 2050 | 2200 | 2500 | 7 → 5 |
| Protection of the Faith A | Martha | Skill 1 | Debuff Resist Up | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | 7 → 5 |
| Protection of the Faith A | Martha | Skill 1 | HP Restored | 1000 | 1150 | 1300 | 1450 | 1600 | 1750 | 1900 | 2050 | 2200 | 2500 | 7 → 5 |
| Miracle D+ | Martha | Skill 2 | HP Restored | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 8 → 6 |
| Oath of the Holy Maiden C | Martha | Skill 3 | DEF Down | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | 7 → 5 |
| Rapid Words of Divine A | Medea | Skill 1 | NP Gain | 80% | 87% | 94% | 101% | 108% | 115% | 122% | 129% | 136% | 150% | 9 → 7 |
| Argon Coin | Medea | Skill 2 | HP Restored | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2500 | 6 → 4 |
| Circe's Teaching A | Medea | Skill 3 | NP Gain Up | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | 8 → 6 |
| Mental Corruption A | Gilles de Rais | Skill 1 | Mental Debuff Chance Up | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% | 17% | 19% | 21% | 25% | 7 → 5 |
| Mental Corruption A | Gilles de Rais | Skill 1 | Mental Resist Up | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | 7 → 5 |
| Sacrilegious Appreciation C+++ | Gilles de Rais | Skill 2 | NP Strength Down | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | 7 → 5 |
| Sacrilegious Appreciation C+++ | Gilles de Rais | Skill 2 | Arts Resist Down | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | 7 → 5 |
| Sacrilegious Appreciation C+++ | Gilles de Rais | Skill 2 | Buster Resist Down | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | 7 → 5 |
| Human Observation A++ | Hans Christian Andersen | Skill 1 | Critical Up | 20% | 23% | 26% | 29% | 32% | 35% | 38% | 41% | 44% | 50% | 7 → 5 |
| Human Observation A++ | Hans Christian Andersen | Skill 1 | C. Star Drop Rate Up | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | 7 → 5 |
| Human Observation A++ | Hans Christian Andersen | Skill 1 | NP Gain Up | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | 7 → 5 |
| Human Observation A++ | Hans Christian Andersen | Skill 1 | NP Strength Up | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | 7 → 5 |
| Human Observation A++ | Hans Christian Andersen | Skill 1 | Critical Up | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | 7 → 5 |
| Rapid Casting E | Hans Christian Andersen | Skill 2 | NP Gain | 50% | 52.5% | 55% | 57.5% | 60% | 62.5% | 65% | 67.5% | 70% | 75% | 8 → 6 |
| Mermaid's Love EX | Hans Christian Andersen | Skill 3 | C. Star Gain Per Turn | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 7 → 5 |
| Mermaid's Love EX | Hans Christian Andersen | Skill 3 | NP Gain Per Turn | 5% | 5.5% | 6% | 6.5% | 7% | 7.5% | 8% | 8.5% | 9% | 10% | 7 → 5 |
| Enchant A | William Shakespeare | Skill 1 | Buster Up | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 40% | 7 → 5 |
| Self-Preservation B | William Shakespeare | Skill 2 | HP Restored | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 8 → 6 |
| King's Men C | William Shakespeare | Skill 3 | C. Star Drop Rate Up | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | 8 → 6 |
| Curse A | Mephistopheles | Skill 1 | Charge Loss chance | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 72% | 74% | 76% | 80% | 7 → 5 |
| Curse A | Mephistopheles | Skill 1 | NP Loss chance | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 72% | 74% | 76% | 80% | 7 → 5 |
| Fruitless Wrath B+ | Mephistopheles | Skill 2 | C. Star Gain Per Turn | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 → 5 |
| Fruitless Wrath B+ | Mephistopheles | Skill 2 | ATK Up | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | 7 → 5 |
| Fruitless Wrath B+ | Mephistopheles | Skill 2 | HP Recover Down | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | 7 → 5 |
