Yayoi Bungo Styles — Heaven Burns Red
| Stat | Yayoi Bungo median | All Styles | Difference | Group best |
|---|---|---|---|---|
| DP | 1,648 | 1,648 | 0% | 1,648 |
| HP | 1,393 | 1,393 | 0% | 1,393 |
| Power | 178 | 180 | -1% | 188 |
| Wisdom | 175 | 178 | -2% | 180 |
| Dexterity | 182 | 178 | +2% | 192 |
7 Styles
| Stat | Yayoi Bungo median | All Styles | Difference | Group best |
|---|---|---|---|---|
| DP | 1,648 | 1,648 | 0% | 1,648 |
| HP | 1,393 | 1,393 | 0% | 1,393 |
| Power | 178 | 180 | -1% | 188 |
| Wisdom | 175 | 178 | -2% | 180 |
| Dexterity | 182 | 178 | +2% | 192 |
7 Styles