HERESY Sinners — Path to Nowhere
| Stat | HERESY median | All Sinners | Difference | Group best |
|---|---|---|---|---|
| HP | 856 | 1,042 | -18% | 1,651 |
| ATK | 143 | 144.5 | -1% | 154 |
| DEF | 54 | 64 | -16% | 147 |
| RES | 55 | 63 | -13% | 162 |
| Energy Speed | 100 | 100 | 0% | 100 |
11 Sinners
| Stat | HERESY median | All Sinners | Difference | Group best |
|---|---|---|---|---|
| HP | 856 | 1,042 | -18% | 1,651 |
| ATK | 143 | 144.5 | -1% | 154 |
| DEF | 54 | 64 | -16% | 147 |
| RES | 55 | 63 | -13% | 162 |
| Energy Speed | 100 | 100 | 0% | 100 |
11 Sinners