PESTILENCE Sinners — Path to Nowhere
| Stat | PESTILENCE median | All Sinners | Difference | Group best |
|---|---|---|---|---|
| HP | 1,056 | 1,042 | +1% | 1,865 |
| ATK | 145 | 144.5 | 0% | 162 |
| DEF | 68 | 64 | +6% | 173 |
| RES | 70 | 63 | +11% | 166 |
| Energy Speed | 100 | 100 | 0% | 100 |
11 Sinners
| Stat | PESTILENCE median | All Sinners | Difference | Group best |
|---|---|---|---|---|
| HP | 1,056 | 1,042 | +1% | 1,865 |
| ATK | 145 | 144.5 | 0% | 162 |
| DEF | 68 | 64 | +6% | 173 |
| RES | 70 | 63 | +11% | 166 |
| Energy Speed | 100 | 100 | 0% | 100 |
11 Sinners