TREACHERY Sinners — Path to Nowhere
| Stat | TREACHERY median | All Sinners | Difference | Group best |
|---|---|---|---|---|
| HP | 981.5 | 1,042 | -6% | 1,788 |
| ATK | 143 | 144.5 | -1% | 156 |
| DEF | 66.5 | 64 | +4% | 143 |
| RES | 70 | 63 | +11% | 150 |
| Energy Speed | 100 | 100 | 0% | 100 |
10 Sinners
| Stat | TREACHERY median | All Sinners | Difference | Group best |
|---|---|---|---|---|
| HP | 981.5 | 1,042 | -6% | 1,788 |
| ATK | 143 | 144.5 | -1% | 156 |
| DEF | 66.5 | 64 | +4% | 143 |
| RES | 70 | 63 | +11% | 150 |
| Energy Speed | 100 | 100 | 0% | 100 |
10 Sinners